View count:
92
Faculty and Student Achievements
Faculty Research/Industry-Academia Collaboration Program
| 序號 | 教師姓名 | 補助單位 | 計畫名稱 | 國科會計畫編號 | 計畫期間 | 核定經費(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 彭昱銘 | 國科會 | 針對智慧製造微量排放場域:廢棄物衍生水熱碳之全乾式磁控濺鍍奈米表面工程與吸附機制研究 | NSTC 115-2622-E-468-001 | 115/06/01-116/05/31 | 850,000 |
| 2 | 葉榮輝 | 勞動部 | 大專校院就業學程企業預聘青年計畫-半導體封裝測試實務學程 | — | 115/07/01-116/08/31 | 1,000,000 |
| 3 | 黃俊杰 | 財團法人資訊工業策進會 | 半導體國際連結創新賦能計畫-半導體職能評測 | — | 115/04/1-115/11/30 | 1,000,000 |
| 4 | 何映融 | 菱生精密工業股份有限公司/產發署 | 微電子感測封裝工程師實務演練學程 | — | 115/07/1-115/12/30 | 490,000 |
| 5 | 黃俊杰 | 矽品精密工業股份有限公司/產發署 | 半導體封裝工程師實務演練學程 | — | 115/07/1-115/12/30 | 490,000 |
| 6 | 何映融 | 國科會 | 以無毒硫氧化鋅緩衝層能階匹配優化硫硒化銻異質接面太陽電池特性之模擬與實驗研究 | NSTC 115-2222-E-468-001 | 115/04/1–116/03/31 | 1,236,000 |
| 7 | 卓昀劭 | 金屬工業研究發展中心 | 先進功能性鍍膜導入產線之製程優化與材料特性強化研究計畫 | — | 115/03/1–115/11/30 | 840,000 |
| 8 | 卓昀劭 | 國科會 | 以電漿活化水強化電鍍附著性應用於無人機汽缸提高耐用度之製程研究 | NSTC 114-2622-E-468-005 | 114/11/1–115/10/31 | 495,240 |
| 9 | 彭昱銘 | 國科會 | 以ZnO/TiO₂/ PVDF三元壓電結構為基礎之製備與自供電應用研究 | NSTC 114-2222-E-468-004 | 114/11/1–115/10/31 | 840,000 |
| 10 | 黃俊杰 | 國科會 | 利用濺鍍法開發抗電漿腐蝕 ZrO₂-MgO-Y₂O₃ 複合薄膜並披覆於電漿熔射氧化釔塗層及氧化鋁基板之特性研究 | NSTC 114-2221-E-468-019 | 114/08/1–115/07/31 | 1,512,000 |


